1_psbD_[33312:34373](+\0925\NC01.blk 21	6	7	3	18	5	1	1	13	2	1	0	7	0	0	13	5	8	7	8	3	1	1	2	8	5	9	3	5	0	2	1	7	11	9	3	4	5	7	1	4	4	4	1	9	0	0	0	10	21	8	16	2	5	3	3	9	7	14	6	0	5	3	7	
2_rps2_[15496:16206](-\0925\NC01.blk 3	3	6	6	2	2	1	0	10	2	0	1	6	2	0	4	4	3	6	5	4	1	0	0	0	2	4	4	0	1	0	0	11	6	6	2	7	1	5	1	4	4	12	11	8	4	4	1	5	6	12	7	1	3	1	1	3	13	8	3	0	0	2	3	
3_rps11_[80174:80590](\0925\NC01.blk 1	2	1	1	2	1	0	0	3	1	1	0	0	1	0	1	1	5	2	8	1	1	0	0	1	2	3	3	0	1	1	2	6	2	5	3	0	1	1	0	4	4	6	7	4	1	2	1	5	3	3	8	0	4	1	1	5	6	1	5	2	1	0	1	
4_ndhC_[50485:50847](-\0925\NC01.blk 8	2	5	0	4	2	1	0	3	3	0	0	3	0	1	5	3	1	0	0	1	1	1	1	2	3	1	2	1	1	0	0	6	0	0	3	3	0	0	0	4	0	1	0	4	1	1	0	7	4	3	4	1	1	1	0	4	5	7	4	1	0	1	0	
5_atpI_[14511:15254](-\0925\NC01.blk 10	4	7	1	5	1	2	0	17	5	0	1	3	0	0	5	10	7	5	0	2	2	0	0	2	5	7	1	0	1	3	1	12	8	7	2	5	2	1	2	9	4	8	1	5	1	0	0	9	7	5	10	4	5	1	1	7	2	8	6	1	2	2	4	
6_rps16_join{[5754:579\0925\NC01.blk 2	1	3	1	1	0	1	0	3	0	1	0	1	1	0	0	3	1	1	2	0	1	0	0	0	0	3	6	0	1	1	0	3	3	1	0	2	0	1	0	1	1	7	2	1	0	2	1	4	2	4	3	0	0	0	0	1	2	4	2	1	1	0	0	
7_rps18_[69114:69419](\0925\NC01.blk 6	3	1	0	0	2	0	0	5	0	0	0	3	2	1	0	1	3	0	4	0	2	0	0	0	1	5	4	0	0	1	1	7	2	4	3	1	3	1	0	2	0	7	7	2	0	2	1	0	1	3	1	0	2	0	0	0	0	3	1	1	0	2	1	
8_rps19_[85084:85293](\0925\NC01.blk 0	3	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	2	4	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	3	2	0	1	1	1	0	4	1	4	2	3	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0	1	2	1	3	2	0	3	2	0	
9_petG_[67195:67308](+\0925\NC01.blk 2	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	1	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	2	1	0	1	0	1	2	1	2	0	0	0	0	
10_rpoA_[79081:80100](-\0925\NC01.blk 12	5	9	4	1	6	3	1	9	3	1	0	7	1	0	2	7	7	9	6	2	3	0	2	8	3	9	5	3	2	3	0	16	5	16	7	5	4	6	0	13	8	14	4	7	2	7	5	5	5	8	5	1	2	8	0	7	6	22	11	1	1	4	2	
11_psbM_[29928:30032](-\0925\NC01.blk 1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	1	2	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	0	1	2	1	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	
12_psbE_[65417:65668](-\0925\NC01.blk 5	3	1	0	3	2	2	0	3	0	0	0	1	0	1	2	1	2	1	2	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	1	1	7	1	0	5	0	2	1	2	2	2	0	1	1	1	0	0	0	2	4	2	2	0	0	1	1	1	4	3	0	0	1	1	
13_psbC_[34321:35742](+\0925\NC01.blk 20	13	12	3	12	6	4	0	19	0	0	1	10	1	0	17	15	11	8	9	2	7	5	1	11	5	8	1	3	2	0	0	12	11	10	6	6	12	3	2	6	1	13	5	8	1	0	5	7	20	9	22	5	9	5	4	14	10	18	22	5	2	4	11	
14_atpF_join{[13160:133\0925\NC01.blk 5	4	3	1	4	2	1	0	9	0	0	0	5	1	1	1	2	0	2	3	3	0	1	0	2	2	6	5	0	0	4	2	8	5	15	7	1	4	0	1	4	1	4	3	4	0	2	1	2	3	7	1	2	3	0	1	3	2	14	6	3	1	4	4	
15_rpl14_[81886:82254](\0925\NC01.blk 2	0	2	2	0	0	0	0	2	2	1	0	4	0	0	0	1	2	1	2	1	2	1	0	1	1	2	5	0	0	2	0	8	2	7	1	2	1	1	0	4	1	6	5	4	0	0	0	5	8	3	3	1	0	3	1	6	3	6	3	1	1	1	0	
16_rbcL_[56315:57757](+\0925\NC01.blk 14	5	10	6	8	4	7	3	9	3	1	0	9	0	0	8	8	9	10	13	0	7	5	4	9	4	9	6	2	2	3	1	12	19	10	2	9	5	5	1	2	6	23	5	12	0	3	1	13	21	22	23	0	7	5	2	15	15	25	17	4	4	10	4	
17_atpB_[54018:55499](-\0925\NC01.blk 10	5	10	0	7	9	2	1	18	7	0	1	7	1	0	0	9	13	4	10	3	5	0	1	7	5	15	4	4	3	4	2	16	14	13	3	12	6	6	0	4	12	18	9	14	4	3	1	14	19	14	15	5	5	8	8	15	10	31	16	10	6	5	11	
18_rps15_[124928:125197\0925\NC01.blk 3	0	2	0	2	1	0	1	3	5	1	0	4	1	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	1	0	5	2	2	0	0	3	4	2	3	1	1	0	1	0	1	0	9	3	1	1	3	1	1	1	2	3	1	0	0	0	2	0	3	2	0	0	2	0	
19_psbF_[65287:65406](-\0925\NC01.blk 2	1	1	0	1	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0	1	1	0	1	0	0	0	1	3	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	
20_rps4_[45714:46319](-\0925\NC01.blk 2	2	7	0	2	4	1	1	10	2	0	1	6	4	0	1	4	4	5	12	0	1	1	1	3	2	8	3	3	2	3	0	9	5	3	4	2	1	4	0	7	2	16	5	3	1	1	1	3	5	6	4	1	1	1	2	1	0	4	6	3	0	4	2	
21_psbJ_[64900:65022](-\0925\NC01.blk 1	1	1	0	1	1	1	0	1	2	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	6	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	
22_psbN_[75462:75593](-\0925\NC01.blk 2	2	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	1	1	3	0	0	0	0	3	
23_ycf1_[125588:131035]\0925\NC01.blk 80	36	57	18	30	20	16	8	58	31	1	0	34	17	0	33	30	12	31	15	13	15	5	5	26	17	61	26	6	9	9	8	68	23	111	28	28	24	32	5	63	33	161	40	43	14	39	12	26	15	65	13	11	3	16	6	18	16	107	28	8	2	20	11	
24_cemA_[61960:62649](+\0925\NC01.blk 11	6	6	2	6	3	2	0	5	2	0	1	9	5	0	7	7	2	7	1	3	1	3	2	5	3	6	0	1	0	1	0	12	5	10	3	5	0	3	0	10	6	10	1	4	1	3	0	6	3	4	5	4	0	3	0	2	2	14	3	1	0	3	0	
25_ndhH_[123614:124795]\0925\NC01.blk 9	3	16	2	8	2	2	1	10	4	0	1	11	1	0	10	6	9	3	7	2	4	3	1	6	5	10	8	4	2	2	2	20	6	12	6	6	1	0	0	12	6	17	10	16	2	1	1	11	6	19	8	3	6	2	4	7	4	27	16	2	3	3	3	
26_psaJ_[68105:68233](+\0925\NC01.blk 3	1	1	0	2	1	0	0	2	1	1	0	2	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	
27_clpP_join{[73082:731\0925\NC01.blk 6	2	6	0	4	2	1	1	5	3	1	0	0	1	0	4	6	5	2	1	3	3	2	1	2	2	7	2	3	0	0	1	6	3	3	3	2	2	2	1	6	3	3	2	8	1	1	2	11	5	10	2	2	2	2	4	7	6	15	7	1	1	3	2	
28_ndhJ_[49166:49642](-\0925\NC01.blk 4	4	10	1	3	1	1	2	5	3	0	1	3	0	0	6	2	3	5	4	0	2	0	1	1	3	3	1	1	1	2	2	4	1	5	3	3	2	0	0	6	0	5	3	3	1	2	1	2	3	9	2	2	3	2	3	5	1	6	3	1	0	3	0	
29_ndhB_join{[97695:984\0925\NC01.blk 16	13	17	10	19	11	5	0	14	15	0	0	6	3	1	9	17	10	6	2	9	1	1	1	18	8	9	5	4	0	3	1	25	15	11	5	15	6	10	6	15	7	9	6	17	6	3	0	7	14	12	9	1	4	3	2	12	8	14	20	3	2	5	5	
30_psaC_[118789:119034]\0925\NC01.blk 1	2	3	7	0	1	0	2	1	1	0	1	2	1	0	2	0	1	2	1	0	1	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	1	1	2	4	2	2	3	1	2	0	1	2	3	2	1	2	1	0	4	0	3	2	0	1	1	0	
31_psbA_[76:1137](-)|NC\0925\NC01.blk 5	12	7	2	21	4	5	0	11	1	1	0	7	0	0	10	6	11	5	9	0	0	5	2	5	4	4	1	2	0	2	0	15	10	8	8	11	6	14	2	4	2	0	2	12	0	0	1	11	24	6	23	0	2	1	4	12	8	14	4	0	0	6	2	
32_rps7_[98742:99209](-\0925\NC01.blk 2	2	3	0	1	3	0	0	6	3	1	0	2	0	0	1	1	1	3	7	0	1	1	3	1	3	6	5	1	0	0	0	6	5	4	2	1	0	2	0	4	3	12	3	4	0	3	0	4	4	4	2	0	4	0	2	4	9	6	5	2	1	2	1	
33_psaB_[37692:39896](-\0925\NC01.blk 35	13	24	1	16	13	1	1	38	8	1	0	16	3	0	33	17	10	34	7	6	6	5	3	7	4	19	4	4	10	10	1	25	20	26	9	12	8	6	5	12	10	11	9	12	6	4	1	11	31	18	25	4	8	9	3	11	21	15	28	3	7	5	10	
34_rps14_[37254:37556](\0925\NC01.blk 2	0	2	2	0	4	0	1	2	0	1	0	7	1	0	2	2	2	5	4	0	0	0	0	2	1	1	4	0	2	3	1	3	1	1	3	0	0	1	1	3	1	8	3	1	0	1	3	2	1	1	0	0	0	0	1	1	4	5	4	0	0	1	0	
35_rpoC1_join{[23090:23\0925\NC01.blk 22	12	24	13	4	4	8	4	20	7	1	0	15	2	0	9	16	8	13	6	5	10	3	4	9	12	20	13	2	6	7	12	23	10	23	9	18	5	5	1	16	7	31	15	12	3	9	3	17	12	24	10	5	5	6	7	14	8	40	21	9	5	13	10	
36_ndhD_[117166:118671]\0925\NC01.blk 25	15	17	5	16	6	6	1	33	5	0	0	12	4	1	9	14	6	8	3	7	4	4	1	10	11	7	3	4	3	2	1	20	9	10	8	10	4	1	0	26	8	9	6	21	3	6	1	10	10	9	13	1	3	4	2	8	10	10	19	4	2	3	9	
37_ndhE_[119382:119687]\0925\NC01.blk 5	2	3	1	2	0	0	0	2	3	0	0	4	3	1	0	4	0	1	3	1	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	6	1	7	2	5	0	2	1	4	1	2	2	4	1	0	0	3	2	2	1	1	2	1	0	2	3	3	3	0	1	0	0	
38_rps3_[83935:84597](-\0925\NC01.blk 5	1	5	2	4	5	0	0	6	0	1	0	1	1	0	3	3	3	4	3	1	1	1	2	3	3	12	5	0	0	2	1	15	2	8	0	8	1	4	0	8	6	10	9	5	1	5	1	2	3	4	5	3	1	2	1	3	6	13	7	2	0	4	4	
39_psbB_[73586:75112](+\0925\NC01.blk 26	8	14	1	14	2	3	2	13	5	0	1	12	5	0	17	6	10	12	11	3	7	2	1	7	5	10	3	2	5	2	1	12	14	9	11	5	3	0	1	8	4	11	9	10	4	3	2	17	18	19	22	6	5	6	9	13	10	18	25	7	8	3	7	
40_psbI_[8009:8119](+)|\0925\NC01.blk 2	2	0	0	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	
41_atpH_[13773:14018](-\0925\NC01.blk 3	2	1	0	0	1	0	0	5	0	1	0	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	1	0	0	0	5	2	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	4	7	0	4	0	3	0	1	2	5	4	5	1	1	0	1	
42_rpl33_[68751:68951](\0925\NC01.blk 1	1	2	4	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	1	2	1	0	1	2	3	0	0	0	0	4	1	4	2	0	1	0	0	1	1	4	3	1	1	5	0	2	1	2	2	2	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	1	
43_psbH_[75705:75926](+\0925\NC01.blk 2	4	2	0	0	1	0	0	2	1	0	0	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	1	1	0	0	4	2	2	3	0	1	0	1	1	2	2	2	4	0	0	1	2	3	1	2	1	0	0	1	2	1	2	3	0	1	1	1	
44_infA_[80932:81165](-\0925\NC01.blk 0	0	3	0	1	0	0	0	2	3	0	0	2	1	1	0	2	0	1	2	0	1	0	2	2	0	1	1	1	1	0	2	5	2	1	2	2	0	2	1	4	0	5	1	2	0	0	3	0	0	6	3	2	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	1	
45_rpl32_[114807:114980\0925\NC01.blk 3	2	1	0	0	1	0	0	2	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1	2	1	1	0	0	2	1	7	1	1	0	5	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	0	0	0	
46_atpA_[10315:11832](-\0925\NC01.blk 6	16	15	1	7	5	2	0	16	3	1	0	11	2	0	0	14	12	3	7	4	1	0	6	4	3	25	4	2	0	10	1	32	11	15	4	5	8	0	1	10	8	17	10	10	3	5	0	8	27	13	15	1	8	6	6	18	10	29	13	6	8	12	6	
47_psaI_[60406:60516](+\0925\NC01.blk 3	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	1	1	0	3	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
48_ycf2_[87733:94578](+\0925\NC01.blk 77	59	62	20	79	50	16	9	40	57	0	0	64	30	1	42	59	31	45	16	23	20	14	8	35	27	59	33	20	19	33	17	78	33	105	33	50	14	32	11	51	30	92	54	48	20	54	21	29	23	114	24	13	7	22	6	23	14	81	36	13	6	53	27	
49_ndhK_[49748:50605](-\0925\NC01.blk 10	7	11	7	6	2	2	2	12	10	0	0	3	3	1	3	5	6	2	4	2	2	2	0	1	4	7	5	0	3	1	1	11	10	12	8	3	2	1	2	5	8	10	5	9	1	5	2	5	5	11	1	4	2	3	3	2	2	10	8	3	2	4	3	
50_ndhF_[111593:113815]\0925\NC01.blk 45	24	36	5	15	9	6	0	43	10	1	0	22	7	0	14	26	8	8	4	2	4	4	1	4	12	11	6	4	1	3	4	33	22	35	16	5	4	3	1	31	14	20	11	26	2	4	2	17	20	22	12	7	5	4	5	15	15	11	28	2	4	3	3	
51_rpoB_[23554:26766](-\0925\NC01.blk 34	24	30	8	9	14	7	3	32	12	0	1	27	8	0	10	12	18	22	13	9	9	5	3	14	12	40	19	10	8	15	9	50	21	34	13	14	6	10	5	30	13	35	24	23	5	18	11	24	26	39	22	3	6	6	5	21	17	55	47	10	6	22	13	
52_matK_[1662:3218](-)|\0925\NC01.blk 34	19	30	5	11	2	4	1	26	14	0	1	10	6	0	8	18	6	21	9	2	4	5	1	8	3	15	12	2	4	5	3	23	8	20	7	6	4	5	0	14	4	20	9	5	1	8	3	11	6	11	7	2	1	4	1	9	4	23	7	2	0	3	2	
53_rpl36_[80706:80819](\0925\NC01.blk 0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	3	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	
54_rpoC2_[16388:20557](\0925\NC01.blk 38	30	42	13	19	15	7	7	44	21	1	0	37	11	0	13	19	12	38	13	7	17	13	3	12	20	47	28	7	5	8	13	74	30	61	20	24	11	8	7	43	26	60	29	20	10	19	12	27	23	45	27	18	11	13	6	27	15	60	48	15	8	20	13	
55_psbT_[75291:75392](+\0925\NC01.blk 3	1	1	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	
56_rpl20_[69700:70053](\0925\NC01.blk 3	1	3	1	1	2	2	0	2	3	1	0	3	0	0	1	5	0	2	5	0	0	1	1	0	0	4	4	1	0	1	2	4	4	6	2	2	2	1	0	7	1	4	6	3	1	4	3	2	6	1	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	1	1	2	
57_rps8_[81286:81684](-\0925\NC01.blk 1	3	5	0	1	2	0	1	3	1	0	1	3	0	0	1	1	2	2	1	1	0	0	1	2	0	1	6	0	0	1	1	11	5	2	3	2	2	4	0	8	1	9	5	4	1	1	2	4	4	2	4	0	0	2	1	1	1	7	5	0	0	0	1	
58_petA_[62864:63826](+\0925\NC01.blk 8	7	11	1	5	4	1	1	9	2	0	0	3	2	1	1	11	9	1	3	0	8	2	1	0	4	11	5	2	3	6	1	14	5	17	2	4	1	2	3	11	4	13	1	3	1	9	2	12	8	11	8	3	3	2	2	10	4	16	8	5	4	2	8	
59_petN_[28953:29042](+\0925\NC01.blk 2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	3	1	0	1	0	0	0	3	0	0	2	1	0	0	0	
60_rpl16_join{[83767:83\0925\NC01.blk 3	1	3	1	1	2	1	1	1	3	0	0	0	1	1	3	4	4	2	4	0	3	0	0	0	1	3	5	0	0	1	1	4	2	1	2	1	1	0	0	7	4	5	8	6	1	3	1	3	5	0	2	0	1	1	3	4	4	6	6	0	2	0	3	
61_ndhI_[120755:121297]\0925\NC01.blk 4	1	8	9	5	1	3	0	4	3	1	0	3	3	0	1	3	3	1	5	0	3	2	0	1	2	8	3	0	0	0	0	10	5	6	2	3	2	2	0	6	7	8	2	5	0	1	1	5	3	10	4	1	0	1	1	4	1	9	2	1	0	1	1	
62_rpl2_join{[86712:870\0925\NC01.blk 2	4	5	3	0	2	4	1	7	1	0	0	4	2	1	2	2	7	8	8	2	5	1	2	3	2	4	2	1	1	1	1	8	1	10	5	5	6	4	1	9	6	16	14	3	1	5	3	4	2	5	11	2	8	4	3	7	6	5	12	3	3	3	10	
63_ndhA_join{[123054:12\0925\NC01.blk 16	11	10	2	4	7	5	0	24	10	1	0	4	3	0	8	14	9	0	3	2	2	0	1	15	4	7	0	3	2	3	1	17	3	8	6	7	2	2	1	19	8	10	5	5	1	0	1	9	10	6	9	4	2	2	2	5	6	13	13	2	5	5	7	
64_atpE_[53617:54021](-\0925\NC01.blk 0	1	0	1	1	0	0	0	5	2	1	0	2	0	0	2	3	2	0	1	1	0	1	1	1	1	7	3	2	1	1	0	9	3	7	3	2	2	5	1	4	2	0	5	3	1	1	1	2	9	4	3	0	3	3	3	4	2	4	1	2	2	4	0	
65_rps12_join{[70823:70\0925\NC01.blk 1	4	4	2	0	0	0	0	4	1	1	0	0	1	0	0	2	2	1	4	0	3	2	0	1	3	4	3	0	1	2	1	4	3	2	0	3	3	2	0	2	3	8	6	1	1	3	2	3	2	3	2	2	2	0	1	5	1	2	7	2	0	0	2	
66_ndhG_[119878:120408]\0925\NC01.blk 9	4	7	2	3	3	1	0	9	7	0	0	1	0	1	3	9	1	1	1	1	0	1	0	3	4	3	0	2	1	3	0	13	6	2	2	1	1	5	0	11	3	0	1	4	1	0	0	7	3	5	3	2	3	2	0	5	3	2	10	1	0	0	1	
67_psaA_[39922:42174](-\0925\NC01.blk 32	14	12	4	19	7	8	0	26	8	1	0	19	4	0	28	17	12	30	9	7	10	12	2	11	9	20	4	4	1	8	2	28	15	9	15	14	10	9	6	13	15	15	7	15	2	2	3	10	29	30	29	4	11	3	12	26	27	12	18	3	1	6	12	
68_ccsA_[115976:116938]\0925\NC01.blk 20	8	8	1	5	3	4	1	21	10	0	1	6	8	0	11	6	1	7	3	1	1	4	1	5	2	8	0	0	0	2	2	20	11	11	10	5	5	2	1	14	6	7	2	10	1	5	0	3	7	4	6	4	3	2	1	4	5	7	6	2	1	2	4	
69_rpl23_[87121:87402](\0925\NC01.blk 2	2	3	0	1	0	1	0	1	2	1	0	1	0	0	1	2	2	4	1	2	1	0	0	0	1	2	2	0	1	0	1	4	3	3	2	2	0	1	0	3	3	3	4	6	1	3	1	0	1	1	3	3	0	0	0	2	1	4	4	0	0	1	1	
70_psbZ_[36359:36547](+\0925\NC01.blk 4	4	0	0	1	1	0	0	5	4	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	2	2	2	3	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3	4	1	2	1	0	0	0	4	1	0	1	1	0	0	0	
71_psbL_[65148:65264](-\0925\NC01.blk 2	0	1	0	2	1	1	0	3	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	5	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	
72_ycf3_join{[44662:447\0925\NC01.blk 3	3	11	1	3	1	2	0	4	1	1	0	2	3	0	3	2	1	3	1	1	1	1	0	3	3	4	4	1	1	3	3	8	2	9	1	2	2	3	1	5	4	2	2	3	2	4	1	0	9	6	3	0	3	0	0	0	3	11	6	1	3	3	0	
73_ycf4_[60861:61415](+\0925\NC01.blk 9	3	6	2	9	2	0	1	2	4	0	1	6	0	0	6	6	2	1	5	0	2	0	3	2	3	4	5	1	1	1	0	8	3	5	5	7	1	1	0	7	1	6	3	6	1	0	1	2	1	3	5	0	3	1	1	3	1	6	7	1	1	5	3	
74_petB_join{[76045:760\0925\NC01.blk 11	2	8	2	3	3	2	0	9	3	0	0	4	1	1	6	4	9	2	5	1	0	3	2	2	2	6	2	2	0	0	0	6	9	0	6	2	3	2	0	6	3	5	0	10	3	1	0	7	5	3	8	2	2	1	4	11	4	4	2	4	1	4	3	
75_rpl22_[84667:85029](\0925\NC01.blk 1	4	5	2	2	1	0	0	4	2	1	0	2	1	0	0	1	3	3	3	1	2	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	5	1	4	3	0	0	2	0	6	2	10	3	5	0	2	2	3	4	3	4	1	1	0	0	2	4	5	2	1	1	1	0	
76_petL_[66912:67007](+\0925\NC01.blk 2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	2	3	0	1	0	1	1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
77_psbK_[7403:7588](+)|\0925\NC01.blk 6	1	2	2	3	0	0	0	2	0	1	0	1	1	0	1	4	2	0	0	0	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	4	4	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	3	1	0	1	3	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	
